پرچم کشورهای دنیا با نام کشور (به ترتیب حروف الفبا)
آشنایی با عکس پرچم کشورها اعم از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی، اسلامی عربی و … به اطلاعات عمومی شما اضافه می کند. به احتمال زیاد عکس پرچم کشورهای معروف و یا کشورهای همسایه ایران را دیده اید اما کشورهایی وجود دارند که ممکن است حتی اسمشان را هم نشنیده باشید. در این نوشته عکس پرچم تمام کشورها با اسم فارسی و انگلیسی آورده شده که امیدوارم برای شما مفید باشد.
برای دیدن جدول لیست پرچم کل کشورهای جهان (196 کشور) با اسم فارسی، اسم کشور به لاتین و عکس پرچم همراه مینویسم باشید. برای دانلود عکس پرچم کشور مورد نظر می توانید روی عکس کلیک کرده و به راحتی آن را ذخیره کنید.
عکس پرچم کشورهای جهان با اسم فارسی و انگلیسی
| ردیف | نام کشور | اسم کشور به لاتین | عکس پرچم |
| 1 | پرچم کشور افغانستان | Afghanistan | ![]() |
| 2 | پرچم کشور آلبانی | Albania | ![]() |
| 3 | پرچم کشور الجزایر | Algeria | ![]() |
| 4 | پرچم کشور آندورا | Andorra | ![]() |
| 5 | پرچم کشور آنگولا | Angola | ![]() |
| 6 | پرچم کشور آنتیگوا و باربودا | Antigua and Barbuda | ![]() |
| 7 | پرچم کشور آرژانتین | Argentina | ![]() |
| 8 | پرچم کشور ارمنستان | Armenia | ![]() |
| 9 | پرچم کشور استرالیا | Australia | ![]() |
| 10 | پرچم کشور اتریش | Austria | ![]() |
| 11 | پرچم کشور جمهوری آذربایجان | Azerbaijan | ![]() |
| 12 | پرچم کشور باهاما | Bahamas | ![]() |
| 13 | پرچم کشور بحرین | Bahrain | ![]() |
| 14 | پرچم کشور بنگلادش | Bangladesh | ![]() |
| 15 | پرچم کشور باربادوس | Barbados | ![]() |
| 16 | پرچم کشور بلاروس | Belarus | ![]() |
| 17 | پرچم کشور بلژیک | Belgium | ![]() |
| 18 | پرچم کشور بلیز | Belize | ![]() |
| 19 | پرچم کشور بنین | Benin | ![]() |
| 20 | پرچم کشور بوتان | Bhutan | ![]() |
| 21 | پرچم کشور بولیوی | Bolivia | ![]() |
| 22 | پرچم کشور بوسنی و هرزگوین | Bosnia and Herzegovina | ![]() |
| 23 | پرچم کشور بوتسوانا | Botswana | ![]() |
| 24 | پرچم کشور برزیل | Brazil | ![]() |
| 25 | پرچم کشور برونئی | Brunei | ![]() |
| 26 | پرچم کشور بلغارستان | Bulgaria | ![]() |
| 27 | پرچم کشور بورکینافاسو | Burkina Faso | ![]() |
| 28 | پرچم کشور بوروندی | Burundi | ![]() |
| 29 | پرچم کشور ساحل عاج | Côte d’Ivoire | ![]() |
| 30 | پرچم کشور کابو ورد | Cabo Verde | ![]() |
| 31 | پرچم کشور کامبوج | Cambodia | ![]() |
| 32 | پرچم کشور کامرون | Cameroon | ![]() |
| 33 | پرچم کشور کانادا | Canada | ![]() |
| 34 | پرچم کشور جمهوری آفریقای مرکزی | CAR | ![]() |
| 35 | پرچم کشور چاد | Chad | ![]() |
| 36 | پرچم کشور شیلی | Chile | ![]() |
| 37 | پرچم کشور چین | China | ![]() |
| 38 | پرچم کشور کلمبیا | Colombia | ![]() |
| 39 | پرچم کشور کومور | Comoros | ![]() |
| 40 | پرچم کشور کنگو | Congo | ![]() |
| 41 | پرچم کشور کاستاریکا | Costa Rica | ![]() |
| 42 | پرچم کشور کرواسی | Croatia | ![]() |
| 43 | پرچم کشور کوبا | Cuba | ![]() |
| 44 | پرچم کشور قبرس | Cyprus | ![]() |
| 45 | پرچم کشور چک | Czechia | ![]() |
| 46 | پرچم کشور دانمارک | Denmark | ![]() |
| 47 | پرچم کشور جیبوتی | Djibouti | ![]() |
| 48 | پرچم کشور دومینیکا | Dominica | ![]() |
| 49 | پرچم کشور جمهوری دومینیکن | Dominican Republic | ![]() |
| 50 | پرچم کشور کره شمالی | DPRK | ![]() |
| 51 | پرچم کشور جمهوری دموکراتیک کنگو | DRC | ![]() |
| 52 | پرچم کشور اکوادور | Ecuador | ![]() |
| 53 | پرچم کشور مصر | Egypt | ![]() |
| 54 | پرچم کشور السالوادور | El Salvador | ![]() |
| 55 | پرچم کشور گینه استوایی | Equatorial Guinea | ![]() |
| 56 | پرچم کشور اریتره | Eritrea | ![]() |
| 57 | پرچم کشور استونی | Estonia | ![]() |
| 58 | پرچم کشور اسواتینی | Eswatini | ![]() |
| 59 | پرچم کشور اتیوپی | Fiji | ![]() |
| 60 | پرچم کشور فیجی | Finland | ![]() |
| 61 | پرچم کشور فنلاند | Finland | ![]() |
| 62 | پرچم کشور فرانسه | France | ![]() |
| 63 | پرچم کشور گابن | Gabon | ![]() |
| 64 | پرچم کشور گامبیا | Gambia | ![]() |
| 65 | پرچم کشور گرجستان | Georgia | ![]() |
| 66 | پرچم کشور آلمان | Germany | ![]() |
| 67 | پرچم کشور غنا | Ghana | ![]() |
| 68 | پرچم کشور یونان | Greece | ![]() |
| 69 | پرچم کشور گرانادا | Grenada | ![]() |
| 70 | پرچم کشور گواتمالا | Guatemala | ![]() |
| 71 | پرچم کشور گینه | Guinea | ![]() |
| 72 | پرچم کشور گینه بیسائو | Guinea-Bissau | ![]() |
| 73 | پرچم کشور گویان | Guyana | ![]() |
| 74 | پرچم کشور هائیتی | Haiti | ![]() |
| 75 | پرچم کشور واتیکان | Holy See | ![]() |
| 76 | پرچم کشور هندوراس | Honduras | ![]() |
| 77 | پرچم کشور مجارستان | Hungary | ![]() |
| 78 | پرچم کشور ایسلند | Iceland | ![]() |
| 79 | پرچم کشور هند | India | ![]() |
| 80 | پرچم کشور اندونزی | Indonesia | ![]() |
| 81 | پرچم کشور ایران | Iran | ![]() |
| 82 | پرچم کشور عراق | Iraq | ![]() |
| 83 | پرچم کشور ایرلند | Ireland | ![]() |
| 84 | پرچم کشور اسرائیل | Israel | ![]() |
| 85 | پرچم کشور ایتالیا | Italy | ![]() |
| 86 | پرچم کشور جامائیکا | Jamaica | ![]() |
| 87 | پرچم کشور ژاپن | Japan | ![]() |
| 88 | پرچم کشور اردن | Jordan | ![]() |
| 89 | پرچم کشور قزاقستان | Kazakhstan | ![]() |
| 90 | پرچم کشور کنیا | Kenya | ![]() |
| 91 | پرچم کشور کیریباتی | Kiribati | ![]() |
| 92 | پرچم کشور کویت | Kuwait | ![]() |
| 93 | پرچم کشور قرقیزستان | Kyrgyzstan | ![]() |
| 94 | پرچم کشور لائوس | Laos | ![]() |
| 95 | پرچم کشور لتونی | Latvia | ![]() |
| 96 | پرچم کشور لبنان | Lebanon | ![]() |
| 97 | پرچم کشور لسوتو | Lesotho | ![]() |
| 98 | پرچم کشور لیبریا | Liberia | ![]() |
| 99 | پرچم کشور لیبی | Libya | ![]() |
| 100 | پرچم کشور لیختن اشتاین | Liechtenstein | ![]() |
| 101 | پرچم کشور لیتوانی | Lithuania | ![]() |
| 102 | پرچم کشور لوکزامبورگ | Luxembourg | ![]() |
| 103 | پرچم کشور ماداگاسکار | Madagascar | ![]() |
| 104 | پرچم کشور مالاوی | Malawi | ![]() |
| 105 | پرچم کشور مالزی | Malaysia | ![]() |
| 106 | پرچم کشور مالدیو | Maldives | ![]() |
| 107 | پرچم کشور مالی | Mali | ![]() |
| 108 | پرچم کشور مالتا | Malta | ![]() |
| 109 | پرچم کشور جزایر مارشال | Marshall Islands | ![]() |
| 110 | پرچم کشور موریتانی | Mauritania | ![]() |
| 111 | پرچم کشور موریس | Mauritius | ![]() |
| 112 | پرچم کشور مکزیک | Mexico | ![]() |
| 113 | پرچم کشور میکرونزی | Micronesia | ![]() |
| 114 | پرچم کشور مولداوی | Moldova | ![]() |
| 115 | پرچم کشور موناکو | Monaco | ![]() |
| 116 | پرچم کشور مغولستان | Mongolia | ![]() |
| 117 | پرچم کشور مونته نگرو | Montenegro | ![]() |
| 118 | پرچم کشور مراکش | Morocco | ![]() |
| 119 | پرچم کشور موزامبیک | Mozambique | ![]() |
| 120 | پرچم کشور میانمار | Myanmar | ![]() |
| 121 | پرچم کشور نامیبیا | Namibia | ![]() |
| 122 | پرچم کشور نائورو | Nauru | ![]() |
| 123 | پرچم کشور نپال | Nepal | ![]() |
| 124 | پرچم کشور هلند | Netherlands | ![]() |
| 125 | پرچم کشور نیوزلند | New Zealand | ![]() |
| 126 | پرچم کشور نیکاراگوئه | Nicaragua | ![]() |
| 127 | پرچم کشور نیجر | Niger | ![]() |
| 128 | پرچم کشور نیجریه | Nigeria | ![]() |
| 129 | پرچم کشور مقدونیه شمالی | North Macedonia | ![]() |
| 130 | پرچم کشور نروژ | Norway | ![]() |
| 131 | پرچم کشور عمان | Oman | ![]() |
| 132 | پرچم کشور پاکستان | Pakistan | ![]() |
| 133 | پرچم کشور پالائو | Palau | ![]() |
| 134 | پرچم کشور پاناما | Panama | ![]() |
| 135 | پرچم کشور پاپوآ گینه نو | Papua New Guinea | ![]() |
| 136 | پرچم کشور پاراگوئه | Paraguay | ![]() |
| 137 | پرچم کشور پرو | Peru | ![]() |
| 138 | پرچم کشور فیلیپین | Philippines | ![]() |
| 139 | پرچم کشور لهستان | Poland | ![]() |
| 140 | پرچم کشور پرتغال | Portugal | ![]() |
| 142 | پرچم کشور قطر | Qatar | ![]() |
| 143 | پرچم کشور رومانی | Romania | ![]() |
| 144 | پرچم کشور روسیه | Russia | ![]() |
| 145 | پرچم کشور رواندا | Rwanda | ![]() |
| 146 | پرچم کشور سنت کیتس و نویس | Saint Kitts and Nevis | ![]() |
| 147 | پرچم کشور سنت لوسیا | Saint Lucia | ![]() |
| 148 | پرچم کشور ساموآ | Samoa | ![]() |
| 149 | پرچم کشور سن مارینو | San Marino | ![]() |
| 150 | پرچم کشور سائوتومه و پرنسیپ | Sao Tome and Principe | ![]() |
| 151 | پرچم کشور عربستان سعودی | Saudi Arabia | ![]() |
| 152 | پرچم کشور سنگال | Senegal | ![]() |
| 153 | پرچم کشور صربستان | Serbia | ![]() |
| 154 | پرچم کشور سیشل | Seychelles | ![]() |
| 155 | پرچم کشور سیرا لئون | Sierra Leone | ![]() |
| 156 | پرچم کشور سنگاپور | Singapore | ![]() |
| 157 | پرچم کشور اسلواکی | Slovakia | ![]() |
| 158 | پرچم کشور اسلوونی | Slovenia | ![]() |
| 159 | پرچم کشور جزایر سلیمان | Solomon Islands | ![]() |
| 160 | پرچم کشور سومالی | Somalia | ![]() |
| 161 | پرچم کشور آفریقای جنوبی | South Africa | ![]() |
| 162 | پرچم کشور کره جنوبی | South Korea | ![]() |
| 163 | پرچم کشور سودان جنوبی | South Sudan | ![]() |
| 164 | پرچم کشور اسپانیا | Spain | ![]() |
| 165 | پرچم کشور سریلانکا | Sri Lanka | ![]() |
| 166 | پرچم کشور سنت وینسنت گرنادین | St. Vincent Grenadines | ![]() |
| 167 | پرچم کشور فلسطین | State of Palestine | ![]() |
| 168 | پرچم کشور سودان | Sudan | ![]() |
| 169 | پرچم کشور سورینام | Suriname | ![]() |
| 170 | پرچم کشور سوئد | Sweden | ![]() |
| 171 | پرچم کشور سوئیس | Switzerland | ![]() |
| 172 | پرچم کشور سوریه | Syria | ![]() |
| 173 | پرچم کشور تاجیکستان | Tajikistan | ![]() |
| 174 | پرچم کشور تانزانیا | Tanzania | ![]() |
| 175 | پرچم کشور تایلند | Thailand | ![]() |
| 176 | پرچم کشور تیمور شرقی | Timor-Leste | ![]() |
| 177 | پرچم کشور توگو | Togo | ![]() |
| 178 | پرچم کشور تونگا | Tonga | ![]() |
| 179 | پرچم کشور ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago | ![]() |
| 180 | پرچم کشور تونس | Tunisia | ![]() |
| 181 | پرچم کشور ترکیه | Turkey | ![]() |
| 182 | پرچم کشور ترکمنستان | Turkmenistan | ![]() |
| 183 | پرچم کشور تووالو | Tuvalu | ![]() |
| 184 | پرچم کشور امارات متحده عربی | .U.A.E | ![]() |
| 185 | پرچم کشور انگلستان | .U.K | ![]() |
| 186 | پرچم کشور ایالات متحده آمریکا | .U.S | ![]() |
| 187 | پرچم کشور اوگاندا | Uganda | ![]() |
| 188 | پرچم کشور اوکراین | Ukraine | ![]() |
| 189 | پرچم کشور اروگوئه | Uruguay | ![]() |
| 190 | پرچم کشور ازبکستان | Uzbekistan | ![]() |
| 191 | پرچم کشور وانواتو | Vanuatu | ![]() |
| 192 | پرچم کشور ونزوئلا | Venezuela | ![]() |
| 193 | پرچم کشور ویتنام | Vietnam | ![]() |
| 194 | پرچم کشور یمن | Yemen | ![]() |
| 195 | پرچم کشور زامبیا | Zambia | ![]() |
| 196 | پرچم کشور زیمبابوه | Zimbabwe | ![]() |
همچنین ببینید: مساحت کشورهای جهان به ترتیب


































































































































































































