در یک دقیقه چند دراز نشست و شنا باید رفت در حالت استاندارد
برای ینکه بدانید آمادگی جسمانی شما در چه حدی است می توانید از خودتان تست ورزشی بگیرید. یک دقیقه زمان بگیرید و ببینید چند دراز نشست و شنا می توانید انجام دهید. تعداد دراز و نشست استاندارد در یک دقیقه و تعداد شنا در یک دقیقه برای مردان و زنان به تفکیک سن و وزن در جدول های زیر آورده شده است.
فهرست مطالب
در یک دقیقه چند دراز نشست باید رفت
تعداد نرمال دراز نشست در یک دقیقه برای مردان
یک ورزشکار معمولی چند بار حرکت دراز و نشست می تواند انجام دهد؟ یک مرد با توانایی متوسط می تواند 60 حرکت دراز و نشست در یک دقیقه انجام دهد.
تعداد استاندارد دراز نشست در یک دقیقه برای مردان در سنین مختلف
سن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
15 | 15 | 46 | 86 | 131 |
20 | 22 | 57 | 103 | 155 |
25 | 23 | 60 | 106 | 159 |
30 | 23 | 60 | 106 | 159 |
35 | 23 | 60 | 106 | 159 |
40 | 23 | 60 | 106 | 159 |
45 | 20 | 55 | 99 | 150 |
50 | 17 | 50 | 91 | 139 |
55 | 14 | 44 | 82 | 126 |
60 | 10 | 38 | 72 | 113 |
65 | 7 | 31 | 63 | 99 |
70 | 4 | 25 | 53 | 86 |
75 | < 1 | 19 | 44 | 73 |
80 | < 1 | 14 | 37 | 63 |
85 | < 1 | 10 | 30 | 53 |
90 | < 1 | 7 | 24 | 45 |
تعداد استاندارد دراز نشست در یک دقیقه برای مردان بر اساس وزن (کیلوگرم)
وزن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
50 | 25 | 70 | 128 | 196 |
55 | 25 | 68 | 123 | 187 |
58 | 25 | 66 | 118 | 178 |
63 | 25 | 64 | 113 | 171 |
68 | 25 | 62 | 109 | 164 |
72 | 24 | 60 | 106 | 157 |
77 | 24 | 59 | 102 | 152 |
81 | 23 | 57 | 99 | 146 |
86 | 23 | 55 | 95 | 141 |
90 | 22 | 54 | 93 | 136 |
95 | 22 | 52 | 90 | 132 |
99 | 21 | 51 | 87 | 128 |
104 | 21 | 50 | 85 | 124 |
108 | 20 | 48 | 82 | 120 |
113 | 20 | 47 | 80 | 117 |
117 | 19 | 46 | 78 | 114 |
122 | 19 | 45 | 76 | 111 |
127 | 18 | 44 | 74 | 108 |
131 | 18 | 42 | 72 | 105 |
136 | 17 | 41 | 70 | 102 |
140 | 17 | 40 | 69 | 100 |
همچنین بخوانید: چگونه آمادگی جسمانی خود را بالا ببریم
تعداد نرمال دراز نشست در یک دقیقه برای زنان
یک ورزشکار معمولی در یک دقیقه چند بار حرکت دراز و نشست می تواند انجام دهد؟ یک زن با توانایی متوسط می تواند در یک دقیقه 44 تکرار حرکت دراز و نشست انجام دهد.
تعداد استاندارد دراز نشست در یک دقیقه برای زنان در سنین مختلف
سن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
15 | 7 | 33 | 66 | 105 |
20 | 12 | 42 | 80 | 124 |
25 | 13 | 44 | 83 | 128 |
30 | 13 | 44 | 83 | 128 |
35 | 13 | 44 | 83 | 128 |
40 | 13 | 44 | 83 | 128 |
45 | 10 | 40 | 77 | 120 |
50 | 9 | 36 | 71 | 111 |
55 | 6 | 31 | 63 | 100 |
60 | 3 | 25 | 55 | 89 |
65 | < 1 | 20 | 47 | 78 |
70 | < 1 | 15 | 39 | 67 |
75 | < 1 | 10 | 32 | 56 |
80 | < 1 | 7 | 25 | 47 |
85 | < 1 | 4 | 20 | 39 |
90 | < 1 | < 1 | 15 | 33 |
تعداد استاندارد دراز نشست در یک دقیقه برای زنان بر اساس وزن (کیلوگرم)
وزن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
40 | 14 | 53 | 103 | 163 |
45 | 14 | 51 | 98 | 153 |
49 | 14 | 49 | 93 | 145 |
54 | 14 | 47 | 89 | 137 |
58 | 14 | 45 | 85 | 130 |
63 | 14 | 43 | 81 | 124 |
68 | 13 | 42 | 77 | 118 |
72 | 13 | 40 | 74 | 113 |
77 | 12 | 38 | 71 | 108 |
81 | 12 | 37 | 68 | 104 |
86 | 11 | 36 | 66 | 100 |
90 | 11 | 34 | 63 | 96 |
95 | 10 | 33 | 61 | 93 |
99 | 10 | 32 | 59 | 89 |
104 | 10 | 31 | 57 | 86 |
108 | 9 | 30 | 55 | 83 |
113 | 9 | 29 | 53 | 81 |
117 | 9 | 28 | 51 | 78 |
همچنین بخوانید: آمادگی جسمانی بانوان
در یک دقیقه چند شنا باید رفت
تعداد شنا در یک دقیقه برای مردان
یک مرد با آمادگی بدنی متوسط می تواند 41 تکرار شنا را در یک دقیقه انجام دهد.
تعداد استاندارد شنا در یک دقیقه برای مردان بر اساس سن
سن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
15 | 11 | 30 | 54 | 80 |
20 | 16 | 39 | 66 | 95 |
25 | 18 | 41 | 68 | 99 |
30 | 18 | 41 | 68 | 99 |
35 | 18 | 41 | 68 | 99 |
40 | 18 | 41 | 68 | 99 |
45 | 15 | 37 | 63 | 92 |
50 | 12 | 33 | 57 | 85 |
55 | 10 | 28 | 51 | 76 |
60 | 7 | 23 | 44 | 67 |
65 | 4 | 18 | 37 | 58 |
70 | < 1 | 13 | 30 | 49 |
75 | < 1 | 9 | 24 | 40 |
80 | < 1 | 6 | 18 | 33 |
85 | < 1 | 2 | 13 | 27 |
90 | < 1 | < 1 | 9 | 21 |
تعداد استاندارد شنا در یک دقیقه برای مردان بر اساس وزن
وزن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
50 | 16 | 42 | 73 | 109 |
55 | 17 | 42 | 72 | 106 |
58 | 18 | 42 | 71 | 103 |
63 | 19 | 42 | 69 | 100 |
68 | 19 | 41 | 68 | 97 |
72 | 19 | 41 | 67 | 95 |
77 | 19 | 40 | 65 | 92 |
81 | 20 | 40 | 64 | 90 |
86 | 20 | 39 | 62 | 87 |
90 | 19 | 39 | 61 | 85 |
95 | 19 | 38 | 60 | 83 |
104 | 19 | 37 | 58 | 81 |
108 | 19 | 37 | 57 | 79 |
113 | 19 | 36 | 56 | 77 |
117 | 18 | 35 | 55 | 75 |
122 | 18 | 35 | 53 | 74 |
127 | 18 | 34 | 52 | 72 |
131 | 18 | 33 | 51 | 71 |
136 | 17 | 33 | 50 | 69 |
140 | 17 | 32 | 49 | 68 |
145 | 17 | 31 | 48 | 66 |
تعداد شنا در یک دقیقه برای زنان
تعداد استاندارد شنا در یک دقیقه برای زنان بر اساس سن
سن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
15 | < 1 | 12 | 27 | 43 |
20 | 5 | 18 | 35 | 54 |
25 | 5 | 19 | 37 | 56 |
30 | 5 | 19 | 37 | 56 |
35 | 5 | 19 | 37 | 56 |
40 | 5 | 19 | 37 | 56 |
45 | 4 | 16 | 33 | 51 |
50 | 1 | 14 | 29 | 46 |
55 | < 1 | 10 | 25 | 41 |
60 | < 1 | 8 | 20 | 35 |
65 | < 1 | 5 | 15 | 28 |
70 | < 1 | 1 | 11 | 22 |
75 | < 1 | < 1 | 7 | 17 |
80 | < 1 | < 1 | 4 | 12 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
تعداد استاندارد شنا در یک دقیقه برای زنان بر اساس وزن
وزن | مبتدی | متوسط | پیشرفته | حرفه ای |
40 | 4 | 19 | 39 | 61 |
45 | 5 | 20 | 38 | 59 |
49 | 6 | 20 | 37 | 57 |
54 | 6 | 20 | 36 | 55 |
58 | 7 | 19 | 35 | 53 |
63 | 7 | 19 | 34 | 51 |
68 | 7 | 18 | 33 | 49 |
72 | 7 | 18 | 32 | 47 |
77 | 7 | 17 | 31 | 46 |
81 | 6 | 17 | 30 | 44 |
86 | 6 | 16 | 29 | 43 |
90 | 6 | 16 | 28 | 41 |
95 | 6 | 15 | 27 | 40 |
99 | 6 | 15 | 26 | 38 |
104 | 5 | 14 | 25 | 37 |
108 | 5 | 14 | 24 | 36 |
113 | 5 | 13 | 24 | 35 |
همچنین بخوانید: تعداد نبض طبیعی در یک دقیقه