مساحت ایران چقدر است؟ اطلاعات جالب درباره مساحت کشور ایران
آیا جواب دقیقی برای سوال ساده مساحت کشور ایران چقدر است دارید؟ خیلی از ما حتی یک جواب تقریبی هم برای مساحت ایران به کیلومتر مربع نداریم. برای اینکه کشورتان را بهتر بشناسید و اطلاعات عمومی خود را بالا ببرید این پست مفید را مطالعه کنید تا اطلاعات مفیدی درباره مساحت کلی ایران، مساحت ایران در زمان هخامنشیان، مساحت استانهای ایران به تفکیک، اینکه ایران چندمین کشور بزرگ دنیا است و … بدست بیاورید. پیشنهاد می کنیم مطالب متن زیبا درباره ایران و عکس پرچم ایران را نیز مشاهده نمایید.
مساحت کل سرزمین ایران چقدر است؟
- مساحت ایران به هکتار:
164.8 هکتار
- مساحت ایران در زمان هخامنشیان:
مساحت ایران در زمان هخامنشیان برابر با 8.5 میلیون کیلومتر مربع بود یعنی 8500000 کیلومتر مربع که تقریبا 5 برابر مساحت کنونی ایران بوده است.
- مساحت ایران به کیلومتر مربع:
۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع
- مساحت ایران به متر:
مساحت ایران 1648195000 متر مربع است.
- طول و عرض ایران چند کیلومتر است
موقعیت جغرافیایی ایران
03، °25 و 47، °39 عرض شمالی از خط استوا و 14، °44 و 20، °63 طول شرقی از نصف النهار گرینویچ
- محیط ایران:
8731 کیلومتر شامل 2700 کیلومتر مرز آبی و 6031 کیلومتر مرز زمینی
مساحت استان های ایران به تفکیک
مساحت پایتخت ایران تهران 281.9 هکتار معادل ۱۲۹۸۱ کیلومتر مربع است.
رتبه | نام استان | مرکز | مساحت به کیلومتر مربع |
---|---|---|---|
۱ | کرمان | کرمان | ۱۸۳,۲۸۵ |
۲ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۸۰,۷۲۶ |
۳ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۱۵۱٬۱۹۳ |
۴ | فارس | شیراز | ۱۲۲٬۶۰۸ |
۵ | خراسان رضوی | مشهد | ۱۱۸٬۰۱۸ |
۶ | اصفهان | اصفهان | ۱۰۷٬۰۱۸ |
۷ | سمنان | سمنان | ۹۷٬۴۹۱ |
۸ | یزد | یزد | ۷۳٬۴۷۷ |
۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۷۰٬۶۹۷ |
۱۰ | خوزستان | اهواز | ۶۴٬۰۵۵ |
۱۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۴۵٬۶۵۱ |
۱۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۳۷٬۴۱۱ |
۱۳ | کردستان | سنندج | ۲۹٬۱۳۷ |
۱۴ | مرکزی | اراک | ۲۹٬۱۲۷ |
۱۵ | خراسان شمالی | بجنورد | ۲۸٬۴۳۴ |
۱۶ | لرستان | خرمآباد | ۲۸٬۲۹۴ |
۱۷ | بوشهر | بوشهر | ۲۷٬۷۴۳ |
۱۸ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۲۴٬۹۹۸ |
۱۹ | مازندران | ساری | ۲۳٬۸۴۲ |
۲۰ | زنجان | زنجان | ۲۱٬۷۷۳ |
۲۱ | گلستان | گرگان | ۲۰٬۳۶۷ |
۲۲ | ایلام | ایلام | ۲۰٬۱۳۳ |
۲۳ | همدان | همدان | ۱۹٬۳۶۸ |
۲۴ | اردبیل | اردبیل | ۱۷٬۸۰۰ |
۲۵ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۱۶٬۳۲۸ |
۲۶ | قزوین | قزوین | ۱۵٬۵۶۷ |
۲۷ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۱۵٬۵۰۴ |
۲۸ | گیلان | رشت | ۱۴٬۰۴۲ |
۲۹ | تهران | تهران | ۱۲۹۸۱ |
۳۰ | قم | قم | ۱۱٬۵۲۶ |
۳۱ | البرز | کرج | ۵٬۱۲۲ |
سوالات جالب درباره مساحت ایران
روسیه بزرگترین کشور دنیاست و تقریبا 11 درصد از کل خشکی های کره زمین را اشغال کرده است. مساحت ایران ۱.۱ درصد از مساحت کل کره زمین است. مساحت ایران یک دهم مساحت بزرگترین کشور دنیا یعنی روسیه است.
در قاره اروپا کشورهای بسیار کوچکی وجود دارند که ممکن است مساحت آن ها حتی کمتر از مساحت یکی از استان های ایران باشد.
مساحت ایتالیا ۳۰۱٬۳۴۰ کیلومتر مربع است. مساحت ایران تقریبا 5.5 برابر مساحت ایتالیا است.
مساحت فرانسه ۵۵۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع است و مساحت ایران تقریبا 3 برابر مساحت فرانسه است.
از بین 195 کشور دنیا، ایران از نظر بزرگی دومین کشور بزرگ خاورمیانه و 18 امین کشور بزرگ دنیاست.
مساحت ایران کمی بیشتر از دو برابر مساحت کشور ترکیه
مساحت ایران در مقایسه با مساحت دیگر کشورهای جهان
رتبه از لحاظ جمعیت | نام کشور | جمعیت | سهم جهانی جمعیت | مساحت |
9 | روسیه | 145,934,462 | 1.9 % | 16,376,870 |
1 | چین | 1,439,323,776 | 18.5 % | 9,388,211 |
3 | آمریکا | 331,002,651 | 4.2 % | 9,147,420 |
39 | کانادا | 37,742,154 | 0.5 % | 9,093,510 |
6 | برزیل | 212,559,417 | 2.7 % | 8,358,140 |
55 | استرالیا | 25,499,884 | 0.3 % | 7,682,300 |
2 | هند | 1,380,004,385 | 17.7 % | 2,973,190 |
32 | آرژانتین | 45,195,774 | 0.6 % | 2,736,690 |
63 | قزاقستان | 18,776,707 | 0.2 % | 2,699,700 |
33 | الجزایر | 43,851,044 | 0.6 % | 2,381,740 |
16 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 89,561,403 | 1.1 % | 2,267,050 |
41 | عربستان سعودی | 34,813,871 | 0.4 % | 2,149,690 |
10 | مکزیک | 128,932,753 | 1.7 % | 1,943,950 |
4 | اندونزی | 273,523,615 | 3.5 % | 1,811,570 |
34 | سودان | 43,849,260 | 0.6 % | 1,765,048 |
106 | لیبی | 6,871,292 | 0.1 % | 1,759,540 |
18 | ایران | 83,992,949 | 1.1 % | 1,628,550 |
134 | Mongolia | 3,278,290 | 0 % | 1,553,560 |
43 | Peru | 32,971,854 | 0.4 % | 1,280,000 |
56 | Niger | 24,206,644 | 0.3 % | 1,266,700 |
71 | Chad | 16,425,864 | 0.2 % | 1,259,200 |
44 | Angola | 32,866,272 | 0.4 % | 1,246,700 |
59 | Mali | 20,250,833 | 0.3 % | 1,220,190 |
25 | South Africa | 59,308,690 | 0.8 % | 1,213,090 |
29 | Colombia | 50,882,891 | 0.7 % | 1,109,500 |
79 | Bolivia | 11,673,021 | 0.1 % | 1,083,300 |
125 | Mauritania | 4,649,658 | 0.1 % | 1,030,700 |
12 | Ethiopia | 114,963,588 | 1.5 % | 1,000,000 |
14 | Egypt | 102,334,404 | 1.3 % | 995,450 |
7 | Nigeria | 206,139,589 | 2.6 % | 910,770 |
24 | Tanzania | 59,734,218 | 0.8 % | 885,800 |
50 | Venezuela | 28,435,940 | 0.4 % | 882,050 |
140 | Namibia | 2,540,905 | 0 % | 823,290 |
46 | Mozambique | 31,255,435 | 0.4 % | 786,380 |
5 | Pakistan | 220,892,340 | 2.8 % | 770,880 |
17 | Turkey | 84,339,067 | 1.1 % | 769,630 |
62 | Chile | 19,116,201 | 0.2 % | 743,532 |
64 | Zambia | 18,383,955 | 0.2 % | 743,390 |
26 | Myanmar | 54,409,800 | 0.7 % | 653,290 |
37 | Afghanistan | 38,928,346 | 0.5 % | 652,860 |
72 | Somalia | 15,893,222 | 0.2 % | 627,340 |
123 | Central African Republic | 4,829,767 | 0.1 % | 622,980 |
83 | South Sudan | 11,193,725 | 0.1 % | 610,952 |
51 | Madagascar | 27,691,018 | 0.4 % | 581,795 |
35 | Ukraine | 43,733,762 | 0.6 % | 579,320 |
27 | Kenya | 53,771,296 | 0.7 % | 569,140 |
142 | Botswana | 2,351,627 | 0 % | 566,730 |
22 | France | 65,273,511 | 0.8 % | 547,557 |
48 | Yemen | 29,825,964 | 0.4 % | 527,970 |
20 | Thailand | 69,799,978 | 0.9 % | 510,890 |
30 | Spain | 46,754,778 | 0.6 % | 498,800 |
52 | Cameroon | 26,545,863 | 0.3 % | 472,710 |
111 | Turkmenistan | 6,031,200 | 0.1 % | 469,930 |
97 | Papua New Guinea | 8,947,024 | 0.1 % | 452,860 |
40 | Morocco | 36,910,560 | 0.5 % | 446,300 |
36 | Iraq | 40,222,493 | 0.5 % | 434,320 |
42 | Uzbekistan | 33,469,203 | 0.4 % | 425,400 |
90 | Sweden | 10,099,265 | 0.1 % | 410,340 |
104 | Paraguay | 7,132,538 | 0.1 % | 397,300 |
73 | Zimbabwe | 14,862,924 | 0.2 % | 386,850 |
117 | Norway | 5,421,241 | 0.1 % | 365,268 |
11 | Japan | 126,476,461 | 1.6 % | 364,555 |
19 | Germany | 83,783,942 | 1.1 % | 348,560 |
115 | Congo | 5,518,087 | 0.1 % | 341,500 |
45 | Malaysia | 32,365,999 | 0.4 % | 328,550 |
53 | Côte d’Ivoire | 26,378,274 | 0.3 % | 318,000 |
15 | Vietnam | 97,338,579 | 1.2 % | 310,070 |
برای خواندن مشخصات کشور جمهوری آذربایجان کلیک کنید.