ظرفیت باک انواع خودروهای سایپا و ایران خودرو
ناشر: مینویسم (minevisam.ir)
نویسنده: زهرا حسینی ها
تاریخ انتشار: 18 می 2022
تماس با ما: ارسال پیام
سایپا و ایران خودرو از بزرگترین تولید کنندگان خودرو داخل کشور هستند. بعضی از تولیدات این شرکت ها با مشارکت و همکاری کشور های دیگر در ایران مونتاژ و تولید می شوند. ممکن است برایتان سوال پیش آمده باشد یا این که کنجکاو شده باشید که باک هر ماشین چه قدر ظرفیت دارد و ظرفیت باک خودروهای ایرانی چقدر است. حجم باک تمام خودروها با هم متفاوت است و بستگی به مدل و سوخت و ساز آن ماشین دارد که حجم باک بنزین آن ماشین چه قدر باشد. در ادامه این مطلب ظرفیت باک انواع خودروهای سایپا و ایران خودرو را برایتان ارایه کرده ایم.
فهرست مطالب
ظرفیت باک انواع خودروهای سایپا
| نام خودرو | ظرفیت یا حجم باک بنزین | هزینه سهمیه ماهانه | هزینه آزاد |
| پراید 111،131،132،141 | 40 لیتر | 60000 تومان | 120000 تومان |
| پراید 151 | 49 لیتر | 73500 تومان | 147000 تومان |
| تیبا | 41 لیتر | 61500 تومان | 123000 تومان |
| آریو | 55 لیتر | 82500 تومان | 165000 تومان |
| ساینا | 41 لیتر | 61500 تومان | 123000 تومان |
| کوییک | 41 لیتر | 61500 تومان | 123000 تومان |
| چانگان CS35 | 52 لیتر | 78000 تومان | 156000 تومان |
| ایدو | 52 لیتر | 78000 تومان | 156000 تومان |
| کیا سیراتو | 52 لیتر | 78000 تومان | 156000 تومان |
| شاهین | 47 لیتر | 70500 تومان | 141000 تومان |
| 75 | 55 لیتر | 82500 تومان | 165000 تومان |
| زانتیا | 65 لیتر | 97500 تومان | 195000 تومان |
| ریو | 45 لیتر | 67500 تومان | 135000 تومان |
| برلیانس H220 و H230 | 42 لیتر | 63000 تومان | 126000 تومان |
| نیومورانو | 82 لیتر | 123000 تومان | 246000 تومان |
| مگان | 60 لیتر | 90000 تومان | 180000 تومان |
| تندر | 50 لیتر | 75000 تومان | 150000 تومان |
| برلیانس H330 و 320 | 55 لیتر | 82500 تومان | 165000 تومان |
| ساندرو | 50 لیتر | 75000 تومان | 150000 تومان |
| تیانا | 70 لیتر | 105000 تومان | 210000 تومان |
| نیوپیکاپ | 60 لیتر | 90000 تومان | 180000 تومان |
| ماکسیما | 70 لیتر | 105000 تومان | 210000 تومان |
ظرفیت باک انواع خودروهای ایران خودرو
| نام خودرو | ظرفیت یا حجم باک بنزین | هزینه سهمیه ماهانه | سهمیه آزاد |
| روآ | 52 لیتر | 78000 لیتر | 156000 لیتر |
| پژو پارس | 70 لیتر | 105000 تومان | 210000 تومان |
| پژو GLX | 70 لیتر | 105000 تومان | 210000 تومان |
| پژو 206 | 50 لیتر | 75000 تومان | 150000 تومان |
| پژو 207 | 50 لیتر | 75000 تومان | 150000 تومان |
| رانا | 50 لیتر | 75000 تومان | 150000 تومان |
| دنا | 60 لیتر | 90000 تومان | 180000 تومان |
| دنا پلاس | 60 لیتر | 90000 تومان | 180000 تومان |
| سمند | 70 لیتر | 105000 تومان | 210000 تومان |
| پژو 508 | 72 لیتر | 108000 تومان | 216000 تومان |
| سوزوکی کیزاشی | 63 لیتر | 94500 تومان | 189000 تومان |
| تارا | 50 لیتر | 75000 تومان | 150000 تومان |
| دانگ فنگ | 51 لیتر | 76500 تومان | 153000 تومان |
| پژو 2008 | 50 لیتر | 750000 تومان | 150000 تومان |
| هایما S5 | 60 لیتر | 90000 تومان | 180000 تومان |
| هایما S7 | 61 لیتر | 91500 تومان | 183000 تومان |
| رنو کپچر | 45 لیتر | 67500 تومان | 135000 تومان |
| فوتون پیکاپ تونلند | 76 لیتر | 114000 تومان | 228000 تومان |
| سوزوکی گرند ویتارا | 66 لیتر | 99000 تومان | 198000 تومان |

چه عواملی مصرف بنزین ماشین را کاهش میدهد؟
- تنظیم بودن باد لاستیک
- تعویض به موقع فیلتر هوا
- سالم بودن کابل باتری
- تنظیم بودن فرمان
- پایین بودن دور موتور (انتخاب دنده مناسب نسبت به دور موتور)
- بالا بودن شیشه ها در اتوبان
- استفاده از بنزین باکیفیت (بنزین سوپر)
- رعایت وزن استاندارد خودرو
- ترمز و شتابگیری ناگهانی
میزان مصرف بزنین در ماشین های مختلف نسبت به تعداد سیلندر، حجم موتور و وزن خودرو متفاوت می باشد. برخلاف باور عموم مصرف بنزین داخل شهر بیشتر از مصرف بنزین در اتوبان میباشد.
همچنین بخوانید: