پولدارترین سلبریتی های سال 2019 معرفی شدند! (تیلور سوئیفت در صدر)
نشریه فوربز لیست ۱۰۰ نفره پردرآمدترین افراد سرشناس در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده است. بر این اساس تیلور سویفت با درآمدی بالغ بر ۱۸۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ پردرآمدترین سلبریتی در دنیا شناخته شده است. کایلی جنر با ۱۷۰ میلیون دلار و کانیه وست با ۱۵۰ میلیون دلار درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتهاند.
مطالعه بیشتر: بیوگرافی تیلور سوئیفت
با لیست 100 نفره پولدارترین افراد مشهور سال 2019 به گزارش مجله فوربس با ما همراه باشید.
پولدارترین سلبریتی های سال 2019
لیست 100 نفره منتشر شده توسط مجله فوربس پولدارترین افراد مشهور و شناخته شده در سال 2019 را شامل می شود. تیلور سوئیفت خواننده سرشناس آمریکایی در مقام اول این لیست قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا با ثروتمندترین سلبریتی های سال 2019 را بشناسید.
1. تیلور سوئیفت (Taylor Swift)
حوزه فعالیت: خواننده
درآمد: 185 میلیون دلار
تیلور سوئیفت در تور کنسرت های خود در ایالت متحده توانست 266 میلیون دلار درآمد کسب کند که در تاریخ کنسرت های آمریکا بی سابقه بود. تیلور سوئیفت اولین بار در کنسرت ME در لیست شماره 2 بیلبوردهای داغ قرار گرفت و توانست رکورد 100 میلیون بازدید در 79 ساعت را بزند.
2. کایلی جنر (Kylie Jenner)
حوزه فعالیت: موسس لوازم آرایشی Kylie
درآمد: 170 میلیون دلار
کایلی جنر در سن 21 سالگی یکی از جوانترین بیلیونرهای در طول تاریخ است. جنر فروش محصولات خود را با مبلغ ناچیز 29 دلار در سال 2015 آفاز کرد و توانست در سال 2018 مبلغ 360 میلیون دلار وسایل آرایشی به فروش برساند.
3. کانیه وست (Kanye West)
زمینه فعالیت: موزیسین
درآمد: 150 میلیون دلار
بیشتر درآمد و ثروت کانیه وست از همکاری او با شرکت آدیداس است که از هر فروش کفش های آدیداس 15 درصد دریافت می کند. وست همچنین خط تولید برند پوشاک Yeezy را دارد و بخش عمده ای از ثروتش از این طریق حاصل می شود.
4. لیونل مسی (Lionel Messi)
حوزه فعالیت: ورزش، فوتبالیست
درآمد: 127 میلیون دلار
مسی از زمان تأسیس بارسلونا 687 بازی برای این باشگاه انجام داده است و 603 گل به ثمر رسانده و 33 عنوان از 10 عنوان لالیگا را به دست آورده است.
قرارداد فعلی او با بارسلونا تا سال 2020 است و او سالانه بیش از 80 میلیون دلار دریافت می کند. او همچنین یک قرارداد مادام العمر با آدیداس دارد.
او پنج دوره توسط فیفا عنوان بهترین بازیکن سال را دریافت کرده است و شش باز جایزه توپ طلای اروپا را از آن خود نموده است. گل رکورد گلزنی اروپا را در این قاره به دست آورد.
5. اد شرن (Ed Sheeran)
حوزه فعالیت: موزیسین
درآمد: 110 میلیون دلار
آلبون شرن با نام Divide توانست جایزه گرمی بهترین آلبوم پاپ وکال رادر سال 2018 بدست آورد. تور کنسرت های Divide او در این تابستان توانست 600 میلیون دلار عاید او کند. او در ماه می اعلام کرد که در پروژه شماره 6 (No. 6 Collaborations Project) که یک آلبوم تلفیقی اجرا شده توسط هنرمندانی مانند جاستین بیبر، کاردی بی و برونو مارس می باشد همکاری می کند.
6. کریستین رونالدو (Cristiano Ronaldo)
حوزه فعالیت: ورزش، فوتبالیست
درآمد: 109 میلیون دلار
رونالدو پس از 9 سال بازی در رئال مادرید در سال 2018 به یوونتوس پیوست. او توانسته برای 5 بار بهترین بازیکن جهان شود و 5 دوره برنده توپ طلای اروپا شده است.
این ستاره پرتغالی ترین در بین ورزشکاران در رسانه های اجتماعی بیشترین تعداد دنبال کنندگان را دارد و تقریبا 400 میلیون طرفدار دارد.
7. نیمار (Neymar)
حوزه فعالیت: ورزش، فوتبالیست
درآمد: 105 میلیون دلار
نیمار قرارداد پنج ساله ای با پاریس سن ژرمن تا ژوئن 2022 به ارزش 350 میلیون دلار دارد. انتقال او از بارسلونا به پاری سن ژرمن به عنوان گران ترین فوتبالیست در جهان با ارزش 263 میلیون دلار انجام شد.
نیمار برزیلی دومین ورزشکار محبوب در رسانه های اجتماعی است که بیش از 200 میلیون طرفدار در فیس بوک، اینستاگرام و توییتر دارد.
نیمار بین سال های 2011 تا 2013 از پرداخت مالیات معاف شد و در سال 2016 به مبلغ 1.2 میلیون دلار مالیات پرداخت کرد.
8. گروه عقاب ها (The Eagles)
حوزه فعالیت: موزیسین
درآمد: 100 میلیون دلار
ترکیب کنونی این گروه موسیقی باند دان هنلی (Don Henley)، جو والش (Joe Walsh) و تیموتی بی اسمیت (Timothy B. Schmit)، به همراه وینس گیل (Vince Gill) و دیاکون فرای (Deacon Frey) است.
9. دکتر فیل مک گراو (Dr. Phil McGraw)
حوزه فعالیت: شخصیت
درآمد: 95 میلیون دلار
دکتر فیل مک گراو میزبان مشهورترین برنامه ی تلویزیونی آمریکا با نام (دکتر فیل) است. McGraw یک هزینه پیش پرداخت و همچنین یک درصد از تبلیغات به دست می آورد.
در ابتدا مک گراو، به عنوان مهمان در برنامه (اپرا) حاضر شد و به سوالات بینندگان پاسخ داد. پس از به شهرت رسیدن در این برنامه اپرا یک برنامه مستقل در اختیار او قرار داد تا به سوالات روانشناسی و خانوادگی مردم پاسخ دهد.
10. کانلو آلوارز (Canelo Alvarez)
حوزه فعالیت: ورزش بوکس
درآمد: 94 میلیون دلار
سرویس DAZN در سال 2018 متعهد شد تا 365 میلیون دلار برای هر نمایش بوکس به او پرداخت کند. آلوارز با تقریبا 50 میلیون دلار برای دو مسابقه اول خود در DAZN دریافت کرد اما به زودی توانست 35 میلیون دلار برای هر مسابقه به دست آورد.
لیست کامل 100 نفر از ثروتمندترین افراد معروف دنیا در سال 2019
در ادامه لیست کامل منتشر شده توسط مجله فوربس را مشاهده می کنید که رتبه، سن، درآمد و حوزه فعالیت پولدارترین افراد سال 2019 را در یک جدول نشان می دهد.
|
رتبه | نام | سن | درآمد | دسته |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Taylor Swift | 29 | $185 M | Musicians | |
#2 | Kylie Jenner | 21 | $170 M | Personalities | |
#3 | Kanye West | 42 | $150 M | Musicians | |
#4 | Lionel Messi | 32 | $127 M | Athletes | |
#5 | Ed Sheeran | 28 | $110 M | Musicians | |
#6 | Cristiano Ronaldo | 34 | $109 M | Athletes | |
#7 | Neymar | 27 | $105 M | Athletes | |
#8 | The Eagles | – | $100 M | Musicians | |
#9 | Dr. Phil McGraw | 68 | $95 M | Personalities | |
#10 | Canelo Alvarez | 28 | $94 M | Athletes | |
#11 | Roger Federer | 37 | $93.4 M | Athletes | |
#12 | Howard Stern | 65 | $93 M | Personalities | |
#13 | J.K. Rowling | 53 | $92 M | Authors | |
#14 | Russell Wilson | 30 | $89.5 M | Athletes | |
#15 | Dwayne Johnson | 47 | $89.4 M | Actors | |
#16 | Aaron Rodgers | 35 | $89.3 M | Athletes | |
#17 | LeBron James | 34 | $89 M | Athletes | |
#18 | Rush Limbaugh | 68 | $87 M | Personalities | |
#19 | Elton John | 72 | $84 M | Musicians | |
#20 | Jay-Z | 49 | $81 M | Musicians | |
#20 | Beyoncé Knowles | 37 | $81 M | Musicians | |
#22 | Ellen DeGeneres | 61 | $80.5 M | Personalities | |
#23 | Stephen Curry | 31 | $79.8 M | Athletes | |
#24 | Chris Hemsworth | – | $76.4 M | Actors | |
#25 | Drake | 32 | $75 M | Musicians | |
#26 | Kim Kardashian West | 38 | $72 M | Personalities | |
#27 | Ryan Seacrest | 44 | $71.5 M | Personalities | |
#28 | Sean Combs | 49 | $70 M | Musicians | |
#28 | James Patterson | 72 | $70 M | Authors | |
#30 | Metallica | – | $68.5 M | Musicians | |
#31 | Robert Downey Jr. | 54 | $66 M | Actors | |
#32 | Kevin Durant | 30 | $65.4 M | Athletes | |
#33 | Akshay Kumar | 51 | $65 M | Actors | |
#34 | Tiger Woods | 43 | $63.9 M | Athletes | |
#35 | Gordon Ramsay | 52 | $63 M | Personalities | |
#36 | Rihanna | 31 | $62 M | Musicians | |
#37 | David Copperfield | 62 | $60 M | Magicians | |
#38 | Kevin Hart | 40 | $59 M | Comedians | |
#39 | Jackie Chan | 65 | $58 M | Actors | |
#39 | Travis Scott | 28 | $58 M | Musicians | |
#41 | Katy Perry | 34 | $57.5 M | Musicians | |
#41 | Justin Timberlake | 38 | $57.5 M | Musicians | |
#43 | BTS | – | $57 M | Musicians | |
#43 | Bradley Cooper | 44 | $57 M | Actors | |
#43 | Pink | 39 | $57 M | Musicians | |
#43 | Adam Sandler | 52 | $57 M | Actors | |
#47 | Scarlett Johansson | 34 | $56 M | Actresses | |
#48 | Ben Roethlisberger | 37 | $55.5 M | Athletes | |
#49 | Lewis Hamilton | 34 | $55 M | Athletes | |
#49 | Anthony Joshua | – | $55 M | Athletes | |
#49 | Khalil Mack | 28 | $55 M | Athletes | |
#52 | Russell Westbrook | 30 | $53.7 M | Athletes | |
#53 | Billy Joel | 70 | $52 M | Musicians | |
#54 | Bruno Mars | 33 | $51.5 M | Musicians | |
#55 | Novak Djokovic | 32 | $50.6 M | Athletes | |
#55 | Mike Trout | 27 | $50.6 M | Athletes | |
#57 | Jimmy Buffett | 72 | $50 M | Musicians | |
#57 | Eminem | 46 | $50 M | Musicians | |
#59 | Fleetwood Mac | – | $49 M | Musicians | |
#59 | Judy Sheindlin | 76 | $49 M | Personalities | |
#61 | Phil Mickelson | 49 | $48.4 M | Athletes | |
#62 | Ariana Grande | 26 | $48 M | Musicians | |
#62 | Paul McCartney | 77 | $48 M | Musicians | |
#64 | James Harden | 29 | $47.7 M | Athletes | |
#65 | Conor McGregor | 30 | $47 M | Athletes | |
#66 | DeMarcus Lawrence | 27 | $46.9 M | Athletes | |
#67 | Sean Hannity | 57 | $46 M | Personalities | |
#67 | The Chainsmokers | – | $46 M | Musicians | |
#69 | Steve Harvey | 62 | $45 M | Personalities | |
#70 | Bryce Harper | 26 | $44.5 M | Athletes | |
#71 | Guns N’ Roses | – | $44 M | Musicians | |
#72 | Chris Paul | 34 | $43.8 M | Athletes | |
#73 | Chris Evans | – | $43.5 M | Actors | |
#74 | Kyrie Irving | 27 | $43.3 M | Athletes | |
#75 | Giannis Antetokounmpo | 24 | $43.2 M | Athletes | |
#76 | Jennifer Lopez | 49 | $43 M | Musicians | |
#76 | Sofía-Vergara | 47 | $43 M | Television actresses | |
#78 | Luke Bryan | 42 | $42.5 M | Musicians | |
#79 | Drew Brees | 40 | $42.4 M | Athletes | |
#80 | Simon Cowell | 59 | $42 M | Personalities | |
#81 | Aaron Donald | 28 | $41.4 M | Athletes | |
#82 | Damian Lillard | 28 | $41.1 M | Athletes | |
#83 | Paul Rudd | – | $41 M | Actors | |
#83 | Jerry Seinfeld | 65 | $41 M | Comedians | |
#83 | Rolling Stones | – | $41 M | Musicians | |
#86 | Sebastian Vettel | 32 | $40.3 M | Athletes | |
#87 | DJ Khaled | 43 | $40 M | Musicians | |
#87 | Marshmello | 27 | $40 M | Musicians | |
#87 | The Weeknd | 29 | $40 M | Musicians | |
#90 | Lady Gaga | 33 | $39.5 M | Musicians | |
#91 | Blake Griffin | 30 | $39.1 M | Athletes | |
#92 | Dave Matthews Band | – | $39 M | Musicians | |
#92 | Rory McIlroy | 30 | $39 M | Athletes | |
#94 | Paul George | 29 | $38.6 M | Athletes | |
#95 | Zac Brown Band | – | $38.5 M | Musicians | |
#95 | Calvin Harris | 35 | $38.5 M | Musicians | |
#95 | Kendrick Lamar | – | $38.5 M | Musicians | |
#98 | Brandin Cooks | 25 | $38 M | Athletes | |
#98 | Shawn Mendes | 20 | $38 M | Musicians | |
#100 | Celine Dion | 51 | $37.5 M | Musicians |
امیدواریم آشنایی با 100 فرد پولدار و مشهور جهان برای شما جالب بوده باشد.